(stara seria)
Linia Pastelowa | Linia Metalizowana |
Sistena ma budowę modułową:
np. Łącznik jednobiegunowy składa się z trzech elementów :mechanizmu łącznika, ramki i klawisza w wybranym kolorze.
MECHAN.GNI.PODW.BEZ UZIEM. 07757 32 | 2 | |
MECHAN.GNI.PODW.Z UZIEM. 07757 33 | 0 | |
!MECHAN.GNI.KOMP.1XRJ45 CAT5E UTP | 1 | |
MECHAN.GNI.KOMP.2XRJ45 CAT5E UTP 775762 | 0 | |
MECHAN.WYŁ.1-BIEG. 07758 01 | 0 | |
ŁĄCZNIK DO ŻAL.07758 04 | 0 | |
MECHAN.WYŁ.ŚWIECZ. 07758 05 SISTENA | 1 | |
MECHAN.WYŁ.SCHOD. 07758 06 SISTENA | 0 | |
MECHAN.WYŁ.KRZYŻ. 07758 07 SISTENA | 0 | |
MECHAN.WYŁ.DZWON. 07758 11 SISTENA | 4 | |
PRZYCISK PODWÓJNY SISTENA 0775818 | 0 | |
MECHAN.GNI.KOMP.2XRJ45 KAT6C UTP 0775830 | 0 | |
MECHAN.ŚCIEMN.60-600W 07759 06 SISTENA | 0 | |
MECHAN.GNI.POJ.BEZ UZIEM. 07759 16 | 1 | |
MECHAN.GNI.POJ.Z UZIEM. 07759 27 | 0 | |
MECH.Z KLAPKĄ BIAŁĄ 07759 29 IP44 DO RAM | 0 | |
MECHAN.GNI.TEL.POJ. 07759 38 | 3 | |
MECH.GNI.TEL.PODW. 07759 39 | 1 | |
MECHAN.GNI.RTV.KOŃC. 07757 87 LIFE | 0 | |
MECHAN.GNI.RTV.PRZELOT. 07759 70 | 4 | |
MECHAN.GNI.RT/RD/SAT.07759 71 2400MHZ | 2 | |
MECHANIZM GNI.PODW.GŁOŚNIK. 07759 79 | 1 | |
MECH.GN.GŁOŚNIK.POJED. 07759 80 | 0 | |
OBUDOWA 1-KROTNA N/T 07771 47 SISTENA | 2 | |
KLAWISZ POJED.BIAŁY 07770 10 | 0 | |
KLAWISZ POJED.STAL 07772 10 | 0 | |
KLAWISZ POJED.ALUM. 07773 10 | 0 | |
KLAWISZ POJED.BRĄZ. 07774 10 | 0 | |
KLAWISZ POJED.MIEDŻ 07775 10 | 0 | |
KLAWISZ PODW.BIAŁY 07770 12 | 0 | |
KLAWISZ PODW. ŻAL.07770 14 | 0 | |
KLAWISZ PODW.STAL 07772 12 | 0 | |
KLAWISZ PODW.ALUMIN. 07773 12 | 12 | |
KLAWISZ PODW.BRĄZ. 07774 12 | 1 | |
KLAWISZ PODW.MIEDŻ 07775 12 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.Z UZIEM.BIAŁA 07770 26 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.BEZ UZIEM.STAL 07772 26 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.BEZ UZIEM.ALUM.07773 26 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.BEZ UZIEM.BRĄZ.07774 26 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.BEZ UZIEM.MIEDŻ 07775 26 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.Z UZIEM.BIAŁA 07770 27 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.Z UZIEM.STAL 07772 27 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.Z UZIEM.ALUM. 07773 27 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.Z UZIEM.BRĄZ. 07774 27 | 0 | |
PLAK.GNI.POJED.Z UZIEM.MIEDŻ. 07775 27 | 4 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.BIAŁA 07770 32 | 0 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.STAL 07772 32 | 0 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.ALUM. 07773 32 | 3 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.BRĄZ. 07774 32 | 0 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.MIEDŻ. 07775 32 | 3 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.NIEB.07778 24 | 10 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.ZIEL.07778 28 | 6 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.SZARA 07778 32 | 9 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZIEM.PIASEK 07778 36 | 6 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZ.07778 42 BRĄZ PAST. | 6 | |
PLAK.GNI.PODW BEZ UZ.07778 46 ŻÓŁTY PAST | 0 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.BIAŁA 07770 35 | 0 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.STAL 07772 35 | 6 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.ALUM. 07773 35 | 10 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.BRĄZ. 07774 35 | 0 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.MIEDŻ. 07775 35 | 5 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.NIEB. 07778 26 | 11 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.ZIEL. 07778 30 | 0 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.SZARA 07778 34 | 8 | |
PLAK.GNI.PODW Z UZIEM.PIASEK 07778 38 | 3 | |
PLAK.GNI PODW.Z UZ.07778 43 BRĄZ PASTELA | 12 | |
PLAK.GNI PODW.Z UZ.07778 48 ŻÓŁTA | 2 | |
PLAK.GNI.RTV BIAŁA 07770 19 | 0 | |
PLAK.GNI.RTV STAL 07772 19 | 0 | |
PLAK.GNI.RTV ALUMIN. 07773 19 | 3 | |
PLAK.GNI.RTV BRĄZ. 07774 19 | 0 | |
PLAK.GNI.RTV MIEDŻ. 07775 19 | 7 | |
PLAK.GNI.TELEF.POJ.BIAŁA 07770 95 | 6 | |
PLAK.GNI.TELEF.POJ.STAL 07772 95 | 4 | |
PLAK.GNI.TELEF.POJ.ALUMIN. 07773 95 | 4 | |
PLAK.GNI.TELEF.POJ.BRĄZ. 07774 95 | 5 | |
PLAK.GNI.TELEF.POJ.MIEDŻ. 07775 95 | 0 | |
PLAK.GNI.TEL/KOMP.PODW.BIAŁA 07770 75 | 0 | |
PLAK.GNI.TELEF.PODW.ALUM. 07773 75 | 0 | |
PLAK.GNI.TEL/KOM PODW. BRĄZ 0777475 | 0 | |
PLAK.GNI.TEL.MIEDŻ.PODW.07775 75 | 3 | |
PLAK.ŚCIEMN.BIAŁA 07770 60 SISTENA | 1 | |
PLAKIETKA ŚCIEM.BRĄZ 07774 60 | 0 | |
RAMKA POJED.BRĄZ 07774 01 | 0 | |
RAMKA POJED.PIASEK 07771 01 | 0 | |
RAMKA POJED.PASTELA BRĄZ 07771 11 | 0 | |
RAMKA POJED.ŻÓŁTA 07771 21 | 0 | |
RAMKA POJED.ZIEL. 07771 31 | 2 | |
RAMKA POJED.NIEB. 07771 51 | 0 | |
RAMKA POJED.SZARA 07771 61 | 0 | |
RAMKA POJED.STAL. 07772 01 | 0 | |
RAMKA POJED.ALUMIN. 07773 01 | 0 | |
RAMKA POJED.BRĄZ. 07774 01 | 0 | |
RAMKA POJED.MIEDŻ. 07775 01 | 0 | |
RAMKA PODW. BIAŁA POZIOMA 07770 02 | 0 | |
RAMKA PODW. PIASEK POZIOMA 07771 02 | 0 | |
RAMKA 2-KROTNA PION ŻÓŁTA 0777126 | 0 | |
RAMKA PODW. PASTELA BRĄZ 07771 12 | 0 | |
RAMKA PODW. ŻÓŁTA 07771 22 | 0 | |
RAMKA PODW. ZIEL. POZIOMA 07771 32 | 0 | |
RAMKA 2-KROTNA 07771 36 ZIELONA PIONOWA | 3 | |
RAMKA PODW. NIEB. POZIOMA 07771 52 | 0 | |
RAMKA PODW. SZARA POZIOMA 07771 62 | 0 | |
RAMKA PODW. STAL POZIOMA 07772 02 | 0 | |
RAMKA PODW. ALUMINIUM POZIOMA 07773 02 | 0 | |
RAMKA PODW. BRĄZ. POZIOMA 07774 02 | 0 | |
RAMKA PODW. MIEDŻ. POZIOMA 07775 02 | 0 | |
RAMKA POTR. BIAŁA POZIOMA 07770 03 | 0 | |
RAMKA 3-KROTNA PION.BIAŁA 07770 07 SISTE | 0 | |
RAMKA POTR. PIASEK POZIOMA 07771 03 | 0 | |
RAMKA POTR. PIASEK PIONOWA 07771 07 | 2 | |
RAMKA 3-KROTNA 07771 13 PASTELA BRĄZ | 1 | |
RAMKA 3-KROTNA 07771 23 ŻÓŁTA | 0 | |
RAMKA POTR. ZIEL. POZIOMA 07771 33 | 2 | |
RAMKA POTR. NIEB. POZIOMA 07771 53 | 0 | |
RAMKA POTR. SZARA POZIOMA 07771 63 | 0 | |
RAMKA POTR. STAL POZIOMA 07772 03 | 1 | |
RAMKA POTR. ALUMIN. POZIOMA 07773 03 | 0 | |
RAMKA POTR. BRĄZ. POZIOMA 07774 03 | 0 | |
RAMKA POTR. MIEDŻ. POZIOMA 07775 03 | 0 | |
RAMKA POCZW. BIAŁA POZIOMA 07770 04 | 0 | |
RAMKA POCZW. PIASEK POZIOMA 07771 04 | 0 | |
RAMKA 4-KROTNA 07771 24 ŻÓŁTA | 2 | |
RAMKA POCZW. ZIEL. POZIOMA 07771 34 | 1 | |
RAMKA POCZW. NIEB. POZIOMA 07771 54 | 1 | |
RAMKA POCZW. SZARA POZIOMA 07771 64 | 1 | |
RAMKA POCZW. STAL POZIOMA 07772 04 | 0 | |
RAMKA POCZW. ALUMIN. POZIOMA 07773 04 | 0 | |
RAMKA POCZW. BRĄZ. POZIOMA 07774 04 | 0 | |
RAMKA POCZW. MIEDŻ. POZIOMA 07775 04 | 0 |
Strona utworzona dnia 2018-05-18 09:36:27